Accueil › Climatiseurs mobiles
Meilleur climatiseur mobile : comparatif et sélection
Puissance frigorifique, bruit et gaine d'évacuation : ce qu'il faut regarder avant de choisir un climatiseur mobile.
Notre sélection
Les climatiseurs mobiles les mieux renseignés et les plus disponibles
Tous les modèles de la sélection
| Cecotec CEC81641 Blanc | 2,6 kW · 9 000 BTU | 1 marchand |
|---|
| Evvo EVV00713 Blanc | 2 kW · 7 000 BTU | 1 marchand |
|---|
| Kumtel KMPAC-7 | 7 000 BTU · 14 m² | 1 marchand |
|---|
| Midea MPPDB-12CRN7-QB6 Blanc | 3,5 kW · 12 000 BTU | 1 marchand |
|---|
| Midea PortaSplit MMCS-12HRN8-QRD0 Blanc | 3,5 kW · 12 000 BTU | 1 marchand |
|---|
| Cecotec CEC81702 | 7 000 BTU · 15 m² | 1 marchand |
|---|
| Cecotec CEC54611 | 7 000 BTU · 15 m² | 1 marchand |
|---|
| Cecotec CEC81726 | 7 000 BTU · 15 m² | 1 marchand |
|---|
| Cecotec CEC81740 | 9 000 BTU · 20 m² | 1 marchand |
|---|
| Cecotec CEC81795 | 14 000 BTU · 28 m² | 1 marchand |
|---|
| Cecotec CEC54628 Blanc | 9 000 BTU · 25 m² | 1 marchand |
|---|
| Evvo EVV00720 Blanc | 2,6 kW · 9 000 BTU | 1 marchand |
|---|
| Radiola RACLI078ED | 7 000 BTU · 2060 W | 1 marchand |
|---|
| Cecotec CEC81627 | 7 000 BTU · 20 m² | 1 marchand |
|---|
| Cecotec CEC81634 | 7 000 BTU · 20 m² | 1 marchand |
|---|
| Cecotec CEC81719 | 7 000 BTU · 15 m² | 1 marchand |
|---|
| Climatiseur Cecotec AirClima 24000 Smartfresh Split Inverter 45m2 | 24 000 BTU · 45 m² | 1 marchand |
|---|
| Climatiseur portable Cecotec EnergySilence PureTech 6500 4 en 1 80W | 20 m² · 80 W | 1 marchand |
|---|
| Midea MPPXA-12CRN7-QB6 Blanc | 3,5 kW · 64 dB | 1 marchand |
|---|
| Climatiseur Mobile Origial AirFeel 3000W 3,49 kW Réversible Classe A | 3,49 kW · 3000 W | 1 marchand |
|---|
| Climatiseur portable Taurus AC 7000 CH Chaud/Froid 1750 Frigories | 20 m² · 780 W | 1 marchand |
|---|
| Climatiseurs Split Beko BEEPP 120/121 3,5 kW Inverter Réversible Wi-Fi | 3,5 kW | 1 marchand |
|---|
| Climatiseur Évaporatif Clean Air Optima CA-106 Smart HEPA 13 Contrôle | 65 m² | 1 marchand |
|---|
| Climatiseur Mobile Cybertake S2 Pro 1,5 kW Inverter Réversible | 1,5 kW | 1 marchand |
|---|
| Climatiseur Mobile Cybertake S2 Pro 1,5 kW Inverter Réversible Wi-Fi | 1,5 kW | 1 marchand |
|---|
| Climatiseur Mobile Cybertake S2 Pro 1,5 kW Inverter Réversible WiFi | 1,5 kW | 1 marchand |
|---|
| Climatiseur Mobile Cybertake S2 Pro 1,5 kW Réversible Inverter WiFi | 1,5 kW | 1 marchand |
|---|
| Climatiseur Mobile EcoFlow Wave 3 2,0 kW Réversible Connecté R290 | 2 kW | 1 marchand |
|---|
| Climatiseur Multi-split 2x1 Fujitsu ASY3525U11MI-KN 2,50 3,40 kW A | 3,4 kW | 1 marchand |
|---|
| Climatiseur Multi-split 2x1 Hisense 3,5 kW A++ Inverter Réversible | 3,5 kW | 1 marchand |
|---|
Comment choisir
Comparez d'abord les chiffres qui comptent pour l'usage : la puissance, le niveau sonore annoncé et les fonctions utiles. Lisez ensuite la fiche du marchand : les caractéristiques peuvent y être plus détaillées que dans notre synthèse.